مشخصات خرید و الزامات کیفی قطعه
| تاریخ | 1404/11/23 | شماره | PD-MG-EU4-01-05 |
|---|---|---|---|
| نام ماده اولیه / قطعه | بوش 12.5 | کد شناسایی کالا | 11210117 |
| مشخصات فنی | طبق نقشه، تست پلن و طرح کنترل ورودی | ||
| کاربرد | مونتاژ بر روی منیفولد هوای پراید 151 | ||
مدارک ارسالی برای تأمینکننده
| عنوان مدرک | وضعیت | شماره / توضیحات |
|---|---|---|
| نقشه | دارد | DW-MG-EU4-01-05 |
| استاندارد | نامشخص | — |
| برگ آنالیز | ندارد | — |
| تست پلن | دارد | — |
| نمونه مرجع | دارد | — |
| طرح بستهبندی | ندارد | — |
| مشخصات تجهیزات کنترلی ارسالی | کولیس QHD1005 | |
توضیحات و مشخصات کیفی
| عنوان | شرح |
|---|---|
| توضیحات | طبق کنترل پلن، تست پلن و نقشه ارسالی |
| مشخصات ابعادی | طبق نقشه کنترلی |
| مشخصات ظاهری | نقرهای، بدون پلیسه، لهشدگی و دفرمگی |
| مشخصات جنس | ST10 - ST12 |
| مقاومت حرارتی | به محض رسیدن به دما، قرار دادن در آب با دمای 20±5 درجه برای چند ثانیه، بدون پوستهپوسته شدن و هرگونه ایراد ظاهری |
| مقدار ضخامت پوشش | 8 میکرون |
| مقاومت به خوردگی |
200 ساعت تا لحظه آشکار شدن زنگ سفید 720 ساعت تا لحظه آشکار شدن زنگ قرمز در 200 ساعت، موارد زیر مجاز است: - زنگ سفید حداکثر 5% از سطح را پوشش دهد - هیچ زنگ قرمزی مجاز نیست |
| مشخصات جنس پوشش |
Nickel content: Min 12 / Max 15 No Chrome 6 No Pb, Cd, Hg |
مدارک درخواستی از تأمینکننده
| مدرک / مورد | وضعیت / توضیحات |
|---|---|
| گزارش کیفی آزمون (Test Report) | همراه هر محموله |
| تأییدیه آزمایشگاه معتبر | همراه هر محموله |
| نمونههای تولید | تعداد: — |
| مدارک SQA | FMEA، برنامه کنترل، لیست مشخصات مهم محصول / فرآیند و ... |
| سایر | — |
اطلاعات تأیید و تهیه
| عنوان | نام | تاریخ و امضاء |
|---|---|---|
| تهیهکننده | زهرا ربیعی | — |
| مدیر مهندسی | حسین شیخی | — |
| تاریخ بازنگری | — | |
| وضعیت کنترل | — | |
توزیع نسخ
1- مهندسی | 2- خرید | 3- تضمین کیفیت
کد فرم: F-AP-13/03
داده هاي خريد | تاریخ: 1404/11/23
شماره: PD-MG-EU4-01-05
| ||||
| نام ماده اوليه/ قطعه: بوش 12.5 | كد شناسايي كالا: 11210117 | ||||
| مشخصات فني : طبق نقشه، تست پلن و طرح کنترل ورودی | كاربرد: مونتاژ بر روی منیفولد هوای پراید 151 | ||||
| مدارك ارسالي براي تامين كننده | |||||
– نقشه : دارد ¢ ندارد o شماره : DW-MG-EU4-01-05 -استاندارد: دارد o ندارد o شماره : -برگ آناليز: دارد o ندارد ¢ شماره : -تست پلن : دارد ¢ ندارد o شماره : | -نمونه مرجع: دارد ¢ نداردo -طرح بسته بندي : دارد o ندارد¢ شماره: -مشخصات تجهيزات كنترلي ارسالي: کولیس QHD1005 | ||||
توضيحات: طبق کنترل پلن و تست پلن و نقشه ارسالی مشخصات ابعادی: طبق نقشه کنترلی مشخصات ظاهری: نقره ای بدون پلیسه و له شدگی و دفرمگی مشخصات جنس:ST10-ST12 مقاوکت حرارتی: به محض رسیدن به دما , قرار دادن در آب در دمای 20±5 درجه برای چند ثانیه,بدون پوسته پوسته شدن و هر گونه ایراد ظاهری مقدار ضخامت پوشش: 8 میکرون مقاومت به خوردگی: 200 ساعت تا لحظه آشکار شدن زنگ سفید. 720 ساعت تا لحظه آشکار شدن زنگ قرمز. در 200 ساعت موارد زیر مجاز می باشد: زنگ سفید حداقل 5% از سطح را پوشش می دهد. هیچ زنگ قرمزی مجاز نیست. مشخصات جنس پوشش: Nickel content: Min:12 and Max: 15 No Chrome 6 No Pb, Cd, Hg | |||||
| مدارك درخواستي از تامين كننده | |||||
o گزارش كيفي آزمون (test report) o تائيديه آزمايشگاه معتبر (قبل از خريد o همراه هر محموله ¢ ) (قبل از خريد o همراه هر محموله ¢ ) o نمونه هاي توليد تعداد: ¢ مدارک SQA (FMEA□ □برنامه کنترل □لیست مشخصات مهم محصول/فرآیند و …. ): o ساير: | |||||
| توضيحات: | |||||
تهيه كننده: زهرا ربیعی تاريخ و امضاء: | مدير مهندسي: حسین شیخی تاريخ و امضاء: | تاريخ بازنگري: | |||
| وضعيت كنترل: | |||||
توريع نسخ : 1- مهندسي 2- خرید 3- تضمين كيفيت F-AP-13/03